寵佑宮 2026 年 4 月南港寵物展參展報告
旁觀者視角 · 2026.04.13 · 僅限內部閱覽
| 指標 | v1 | v2(POS 實際) | 差異 / 判斷 |
|---|---|---|---|
| 總營收 | $660,115 | $654,495 | −$5,620(v1 偏高 0.9%) |
| 有效訂單 | 904 筆 | 897 筆(+17 作廢) | v1 含作廢訂單 |
| 客單價 | $730 | $730 | 一致 |
| 貓狗比 | 1.3 : 1 | 1.72 : 1 | 差 32%(v1 用預估值) |
| 金光罩數量 | 20 個 | 14 個 | v1 多報 43% |
| 主委服均價 | $350 | $145 | 差 2.4 倍 |
| 祈福卡銷量 | 55 張 | 62 張 | 小差異 |
| COGS | $157,000(推估) | TBC(明確標記缺口) | v2 更誠實 |
| 毛利率 | 76.2% | 不計算(COGS 未確認) | v1 有虛高風險 |
| 淨利 | $97,014(14.7%) | $233,749(不含 COGS) | v2 拆開呈現更清楚 |
| 速癒(喵)預估 | 未細拆 | 預估 130 → 實際 382 | 差 3 倍,v2 才揭露 |
| 捐瓦備貨 | 未提及 | 備 10 → 賣 72 | 斷貨 620%,v2 才揭露 |
| 面向 | v1(16 頁) | v2(18 頁) |
|---|---|---|
| 數據來源 | 預估 + 粗算混合 | POS 原始資料逐筆分析 |
| 觀點來源 | 單一敘事(語嫣統整) | 7 名員工各自從立場發言 |
| 成本分析 | 有成本表但攤提邏輯簡略 | 品牌投資 vs 經營成本分開 + 攤提 6 場 |
| 敏感度分析 | ❌ 無 | ✅ 營收 -10%/-20%/-30% 情境模擬 |
| 預估偏差分析 | ❌ 無(反而稱讚預估「精準」) | ✅ 逐品比對預估 vs 實際 + 達成率 |
| 時間趨勢 | 提及遞減但未深入 | ✅ 每日營收 + 每小時分布 + 原因分析 |
| 挑戰 / 質疑 | ❌ 無反面聲音 | ✅ 挑戰官五個問題(未解答的關鍵問題) |
| 5 月行動清單 | 概念建議(「多備護身符」) | ✅ 具體數字(速癒喵 200→450、捐瓦 10→100) |
| 全年策略 | 有但簡略 | ✅ 6 場全年地圖 + 每場策略重點 |
| 現場覆盤 | 有(活動企劃洞察頁) | ✅ 更結構化(亮點 vs 待改善) |
| 行動需求 | v1 給的建議 | v2 給的建議 |
|---|---|---|
| 速癒喵備貨 | 「護身符多備 20%」 | 「200→450 個」(+125%) |
| 捐瓦備貨 | 未提及 | 「10→100 個」(+900%) |
| 祈福卡處理 | 「改為加購品」(概念) | 「400→100,改為護身符加購,$400 組合價」 |
| COGS 建檔 | 「建議伊寧整理」 | 列為挑戰官問題 #5 + 行動清單第一優先 |
| 人流追蹤 | 未提及 | 「加計數器或 LINE Beacon」 |
| 擲杯機 ROI | 「效果待量化」 | 「加 QR code 折價券追蹤轉換」 |
| 營收保護 | 未提及 | 「日營收低於 $140K 啟動促銷」 |
| 最後一小時 | 未提及 | 「17:00 驟降,考慮限量策略」 |
評分標準:以「寵佑宮內部決策者(Boz / 伊寧)看完報告後,能不能做出正確決策」為唯一標準。
滿分 10 分。
| 維度 | v1 | v2 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 數據準確度 | 5 | 9 | v1 混用預估和實際、多處數字錯誤。v2 全部可追溯。 |
| 分析深度 | 6 | 9 | v1 有洞察但缺系統性。v2 多視角 + 敏感度 + 趨勢分析。 |
| 誠實度 | 4 | 9 | v1 迴避問題、用推估值算利潤給人虛假信心。v2 主動標記缺口。 |
| 可操作性 | 4 | 9 | v1 建議是概念級。v2 給具體數字和行動。 |
| 故事性 / 可讀性 | 8 | 7 | v1 敘事更流暢動人。v2 偏數據導向,感性稍弱。 |
| 視覺設計 | 8 | 7 | v1 的 insight-box 部門色彩系統更精緻。v2 更實用但視覺稍簡。 |
| 總分 | 5.8/10 | 8.3/10 | v2 贏在「決策者能用」的每一個面向 |
v1 像一篇充滿感情的週記——「我們做得很好,數字很漂亮,伊寧的預估很準。」讀起來舒服,但讀完之後你不太確定下次該怎麼改。更危險的是,它用推估的 COGS 算出了 76.2% 毛利率,讓人以為利潤很豐厚——但這個數字可能差 20 個百分點。
v2 像一份戰場覆盤報告——「我們做到 $654K,但有三個品項嚴重缺貨、一個品項滯銷、營收每天都在降、COGS 到現在還不知道。下一場的備貨清單在這裡,具體數字都列好了。」讀起來不那麼舒服,但讀完之後你知道該做什麼。
最大的升級不是數據修正,是「誠實度」。
v1 迴避問題的方式很常見——用好消息蓋住壞消息,用模糊數字代替不知道的答案。v2 的挑戰官機制打破了這個慣性:有人專門負責「質疑」,報告就不會變成自我感覺良好的文件。